
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès MUR 41,865.00
expand_more
1 Passager
expand_moretoday
today
location_on
location_on
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 16/11/2026 - 27/11/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 2 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 19/11/2026 - 10/12/2026 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 57 minutes il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 24/10/2026 - 08/11/2026 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 4 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 29/11/2026 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 4 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 07/11/2026 - 22/11/2026 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 40 minutes il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 29/10/2026 - 20/11/2026 | Depuis MUR 41,865.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/02/2027 - 16/02/2027 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 21 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/12/2026 - 06/12/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 22 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 30/11/2026 - 07/12/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 22 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 25/10/2026 - 05/12/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 08/10/2026 - 15/10/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 30/10/2026 - 08/11/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 29/10/2026 - 22/11/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 15/10/2026 - 30/10/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 05/10/2026 - 13/10/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 23 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 11/10/2026 | Depuis MUR 45,647.00 Vu(s) : 23 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 04/11/2026 - 18/11/2026 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 14/03/2027 - 28/03/2027 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 13 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 03/10/2026 - 11/10/2026 | Depuis MUR 45,933.00 Vu(s) : 6 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 16/10/2026 - 31/10/2026 | Depuis MUR 47,208.00 Vu(s) : 9 heures il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
