
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès AUD 1,810.00
expand_more
1 Passager
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
Vols pas chers populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land

Perth (PER)Ã
Maurice (MRU)21/04/2026 - 01/05/2026
Depuis
AUDÂ 1,810.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Melbourne (MEL)Ã
Maurice (MRU)22/04/2026 - 09/05/2026
Depuis
AUDÂ 2,525.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Sydney (SYD)Ã
Maurice (MRU)28/04/2026 - 26/05/2026
Depuis
AUDÂ 2,478.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Londres (LGW)26/04/2026 - 06/05/2026
Depuis
AUDÂ 4,290.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Paris (CDG)08/04/2026 - 11/05/2026
Depuis
AUDÂ 4,159.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Adélaïde (ADL)Ã
Maurice (MRU)05/04/2026 - 11/04/2026
Depuis
AUDÂ 4,548.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Antananarivo (TNR)05/04/2026 - 11/04/2026
Depuis
AUDÂ 4,799.00
Vu(s) : 5 heures il y a
Aller-retour
Économique
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 20/09/2026 - 30/09/2026 | Depuis AUD 1,810.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Melbourne (MEL) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 05/06/2026 - 15/06/2026 | Depuis AUD 2,443.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Sydney (SYD) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 09/07/2026 - 04/08/2026 | Depuis AUD 2,478.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Londres (LGW) | Aller-retour / Économique | 15/07/2026 - 28/07/2026 | Depuis AUD 2,878.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Brisbane (BNE) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 05/08/2026 - 26/08/2026 | Depuis AUD 2,536.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 10/05/2026 - 12/06/2026 | Depuis AUD 2,395.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 26/02/2027 - 15/03/2027 | Depuis AUD 2,543.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 10/06/2026 - 08/07/2026 | Depuis AUD 2,300.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Paris (CDG) | Aller-retour / Économique | 12/07/2026 - 14/09/2026 | Depuis AUD 2,634.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Adélaïde (ADL) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 23/07/2026 - 01/08/2026 | Depuis AUD 2,474.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 16/06/2026 - 30/06/2026 | Depuis AUD 2,907.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Durban (DUR) | Aller-retour / Économique | 30/06/2026 - 12/07/2026 | Depuis AUD 3,618.00 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Perth (PER) | Rodrigues (RRG) | Aller-retour / Économique | 20/05/2026 - 03/06/2026 | Depuis AUD 2,123.00 Vu(s) : 1 heure il y a |
| Sydney (SYD) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 06/05/2026 - 22/05/2026 | Depuis AUD 3,012.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
