
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès MUR 42,058.00
expand_more
1 Passager
expand_moretoday
today
location_on
location_on
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
MUR
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 26/11/2026 - 03/12/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 11/03/2027 - 25/03/2027 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 22/03/2027 - 27/03/2027 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 15/10/2026 - 27/10/2026 | Depuis MUR 47,236.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 15/12/2026 - 02/01/2027 | Depuis MUR 49,886.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/11/2026 - 15/11/2026 | Depuis MUR 42,058.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 02/12/2026 - 12/12/2026 | Depuis MUR 45,918.00 Vu(s) : 33 minutes il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 11/10/2026 - 29/10/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 03/10/2026 - 13/10/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 20/10/2026 - 03/11/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 19/10/2026 - 08/11/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 26/11/2026 - 11/12/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 16/11/2026 - 27/11/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 16 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/12/2026 - 10/12/2026 | Depuis MUR 46,010.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 20/11/2026 - 07/12/2026 | Depuis MUR 46,010.00 Vu(s) : 21 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 21/10/2026 - 04/11/2026 | Depuis MUR 46,010.00 Vu(s) : 21 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 04/10/2026 - 18/10/2026 | Depuis MUR 45,961.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 14/12/2026 - 09/01/2027 | Depuis MUR 48,503.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 12/01/2027 - 25/01/2027 | Depuis MUR 48,595.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 11/01/2027 - 29/01/2027 | Depuis MUR 48,595.00 Vu(s) : 21 heures il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
