
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès EUR 979.00
expand_more
1 Passager
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
Vols pas chers populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
EUR

Paris (CDG)Ã
Maurice (MRU)15/04/2026 - 20/07/2026
Depuis
 EUR 1,123.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Marseille (MRS)Ã
Maurice (MRU)30/04/2026 - 15/05/2026
Depuis
 EUR 1,782.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Toulouse (TLS)Ã
Maurice (MRU)16/04/2026 - 28/04/2026
Depuis
 EUR 1,487.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Nice (NCE)Ã
Maurice (MRU)15/04/2026 - 29/04/2026
Depuis
 EUR 1,898.00
Vu(s) : 2 heures il y a
Aller-retour
Économique

Paris (CDG)Ã
Antananarivo (TNR)17/04/2026 - 23/04/2026
Depuis
 EUR 2,481.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Paris (CDG)Ã
La Réunion (RUN)08/04/2026 - 28/04/2026
Depuis
 EUR 2,041.00
Vu(s) : 3 heures il y a
Aller-retour
Économique

Lyon (LYS)Ã
Maurice (MRU)12/04/2026 - 23/03/2027
Depuis
 EUR 1,439.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Bordeaux (BOD)Ã
Maurice (MRU)12/04/2026 - 26/04/2026
Depuis
 EUR 2,045.00
Vu(s) : 13 heures il y a
Aller-retour
Économique

Montpellier (MPL)Ã
Maurice (MRU)15/04/2026 - 20/05/2026
Depuis
 EUR 1,774.00
Vu(s) : 11 heures il y a
Aller-retour
Économique

Lyon (LYS)Ã
Antananarivo (TNR)22/04/2026 - 10/05/2026
Depuis
 EUR 2,559.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Rennes (RNS)Ã
Maurice (MRU)20/04/2026 - 27/04/2026
Depuis
 EUR 2,270.00
Vu(s) : 3 heures il y a
Aller-retour
Économique

Nice (NCE)Ã
Antananarivo (TNR)28/04/2026 - 21/05/2026
Depuis
 EUR 2,188.00
Vu(s) : 23 heures il y a
Aller-retour
Économique
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 02/06/2026 - 25/06/2026 | Depuis  EUR 979.00 Vu(s) : 13 heures il y a |
| Lyon (LYS) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 13/03/2027 - 23/03/2027 | Depuis  EUR 1,095.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Bordeaux (BOD) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 28/12/2026 - 14/01/2027 | Depuis  EUR 1,073.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Paris (CDG) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 29/05/2026 - 21/06/2026 | Depuis  EUR 1,626.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Marseille (MRS) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 16/03/2027 - 23/03/2027 | Depuis  EUR 1,083.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Nice (NCE) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 14/01/2027 - 18/02/2027 | Depuis  EUR 1,073.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Paris (CDG) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 19/11/2026 - 05/12/2026 | Depuis  EUR 1,031.00 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Toulouse (TLS) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 30/05/2026 - 30/06/2026 | Depuis  EUR 1,013.00 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Paris (CDG) | Rodrigues (RRG) | Aller-retour / Économique | 03/11/2026 - 14/11/2026 | Depuis  EUR 1,246.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Nantes (NTE) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 07/12/2026 - 25/12/2026 | Depuis  EUR 1,140.00 Vu(s) : 1 heure il y a |
| Montpellier (MPL) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 15/10/2026 - 24/10/2026 | Depuis  EUR 2,292.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Brest (BES) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 30/08/2026 - 10/10/2026 | Depuis  EUR 1,163.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Pau (PUF) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 23/02/2027 - 22/03/2027 | Depuis  EUR 1,184.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Toulouse (TLS) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 09/10/2026 - 18/10/2026 | Depuis  EUR 1,231.00 Vu(s) : 8 heures il y a |
| Toulouse (TLS) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 30/08/2026 - 12/09/2026 | Depuis  EUR 1,576.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Marseille (MRS) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 07/01/2027 - 21/01/2027 | Depuis  EUR 1,051.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Nantes (NTE) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 09/07/2026 - 24/08/2026 | Depuis  EUR 2,330.00 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Bordeaux (BOD) | Rodrigues (RRG) | Aller-retour / Économique | 04/12/2026 - 17/12/2026 | Depuis  EUR 1,279.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
